(注) 1.JDSF等主催のコンペはC級戦以上のもののみを掲載。
2.このスケジュール表はあくまでも各団体の予定表ですので、実際のスケジュールは
各自再確認をお願いします。
| 月 日 | 開催 団体 |
開催 場所 |
スタン種目 | ラテン種目 | 備 考 | |||||||
| 0/A | B | C | D | 0/A | B | C | D | |||||
| 01.16(日) | JPBDA | 愛知 | 5種 | 4種 | TFW | W/T | - | 4種 | SRC | C/R | 津島文化会館 | |
| WQT | ||||||||||||
| 01.23(日) | JDSF | 静岡 | - | - | WFT | WT | - | - | SRC | CR | 沼津市民体育館 | |
| 02.06(日) | JDSF | 名古屋 | 5種 | 4種 | WTQ | TF | 5種 | 4種 | SCP | CR | 公会堂/別途10ダンス | |
| 02.13(日) | JDC | 名古屋 | 5種 | FQ | W/F | W/T | 5種 | SC | R/P | C/R | 公会堂 | |
| 02.20(日) | JBDF | 名古屋 | WQ | Q | F | Q | 4種 | C | S | P | 公会堂 | |
| 02.23(水) | JDC | 名古屋 | 5種 | WT | T/F | W/T | 5種 | CP | S/R | C/R | 公会堂/アジアオープン | |
| 02.27(日) | JDSF | 静岡 | 5種 | 4種 | WTF | WT | 5種 | 4種 | SCR | CR | 沼津市民体育館 | |
| 03.06(日) | JDC | 名古屋 | - | TF | W/Q | W/F | - | SP | C/P | S/C | 公会堂 | |
| 03.20(日) | JDC | 富山 | 5種 | TQ | W/F | W/T | 5種 | CP | S/R | C/R | 婦中町ふれあい館 | |
| 03.20(日) | JBDF | 岐阜 | FQ | F | T | Q | SR | S | R | P | 県アリーナ | |
| 03.27(日) | JPBDA | 静岡 | 5種 | 4種 | TFW | WT | 5種 | 4種 | SRC | CR | 南熱海マリンホール | |
| 04.03(日) | JDC | 金沢 | 5種 | WT | W/F | W/T | 5種 | CP | C/R | S/R | 音楽堂 | |
| 04.03(日) | JDSF | 愛知 | 5種 | 4種 | WTF | WQ | 5種 | 4種 | SCR | CR | 津島文化会館/選手権 | |
| 04.10(日) | JBDF | 石川 | TF | W | T | F | 5種 | C | R | S | 音楽堂/選手権 | |
| 04.17(日) | JBDF | 名古屋 | WF | Q | W | F | RP | S | C | R | 公会堂 | |
| 04.24(日) | JBDF | 静岡 | FQ | Q | T | F | SR | P | C | S | グランシップ静岡 | |
| 04.24(日) | JDC | 豊橋 | 5種 | TF | W/Q | W/T | 5種 | SC | R/P | C/R | ホテル日航豊橋/JPカップ | |
| 04.24(日) | JDSF | 富山 | 5種 | 4種 | WTF | WT | 5種 | 4種 | SCR | CR | 婦中町ふれあい館 | |
| 04.29(祭) | JDSF | 静岡 | - | - | WQF | WQ | - | - | SCR | SC | 浜松アリーナ | |
| TFQ | TF | RPC | RP | |||||||||
| 05.01(日) | JPBDA | 愛知 | 5種 | 4種 | TFW | W/F | - | 4種 | SRC | C/R | 文化の家 | |
| WQT | ||||||||||||
| 05.03(祭) | GDSF | 岐阜 | 5種 | 4種 | TFW | TF | 5種 | 4種 | SCR | CR | 県アリーナ | |
| WQT | WQ | RPC | SP | |||||||||
| 05.08(日) | JBDF | 福井 | TF | F | W | Q | CR | C | S | P | ユーアイ福井 | |
| 05.15(日) | JDC | 名古屋 | - | TQ | W/F | T/F | - | SC | R/P | S/R | 市体育館 | |
| 05.15(日) | JPBDA | 静岡 | 5種 | 4種 | TFW | WF | 5種 | 4種 | SRC | CR | 南熱海マリンホール | |
| 05.15(日) | JDSF | 石川 | 5種 | 4種 | WTF | WT | 5種 | 4種 | SCR | CR | 金沢市勤労者プラサ | |
| 05.22(日) | JPBDA | 富山 | 5種 | 4種 | T/F | W/T | 5種 | 4種 | S/R | C/R | 婦中町ふれあい館 | |
| 05.29(日) | JDSF | 富山 | - | 4種 | WTF | WT | 5種 | 4種 | SCR | CR | ゜氷見市B&C海洋センター | |
| 06.05(日) | JDSF | 名古屋 | 5種 | 4種 | WTF | WF | 5種 | 4種 | CRS | SC | 津島文化会館 | |
| 06.15(水) | JBDF | 名古屋 | 4種 | - | - | - | 4種 | - | - | - | 公会堂/インターナショナル | |
| 06.19(日) | JDC | 名古屋 | 5種 | WQ | W/F | T/F | 5種 | SP | C/P | S/R | 公会堂/選手権 | |
| 07.03(日) | JDSF | 静岡 | - | - | WFT | WT | - | - | SRC | CR | 清水総合運動体育館 | |
| 07.03(日) | JDSF | 愛知 | - | 4種 | WTF | WT | - | 4種 | SCR | CR | 北名古屋市総合体育館 | |
| 07.03(日) | JDC | 三重 | 5種 | WF | W/F | W/T | 5種 | SP | C/R | C/R | 多気町民文化会館 | |
| 07.10(日) | JBDF | 三重 | TQ | F | W | T | 4種 | S | R | P | サンアリーナ | |
| 07.17(日) | JPBDA | 愛知 | 5種 | 4種 | TFW | W/T | 5種 | 4種 | SRC | C/R | 公会堂 | |
| WQT | ||||||||||||
| 07.31(日) | JDC | 名古屋 | - | TF | W/T | W/F | - | RP | C/R | S/C | 公会堂 | |
| 07.31(日) | JDSF | 静岡 | 5種 | - | WTQ | WF | 5種 | - | SCP | SC | グランシップ静岡 | |
| 08.07(日) | JBDF | 福井 | WQ | T | F | W | SP | S | C | R |
ユーアイ福井 |
|
| 08.20(土) | JDSF | 富山 | - | 4種 | WTQ | WT | - | 4種 | CRS | CR | 氷見ふれあいスポセン | |
| 08.21(日) | JDC | 富山 | 5種 | WT | W/F | T/F | 5種 | RP | S/R | C/R | 氷見ふれあいスポセン | |
| 08.21(日) | JPBDA | 愛知 | 5種 | 4種 | TFW | W/F | 5種 | 4種 | SRC | S/R | 文化の家 | |
| WQT | ||||||||||||
| 08.28(日) | JBDF | 静岡 | 5種 | - | F | Q | CP | C | P | R | グランシップ静岡/選手権 | |
| 08.28(日) | JDSF | 静岡 | 5種 | 4種 | WTF | WT | 5種 | 4種 | SCR | CR | 浜松アリーナ | |
| 09.04(日) | JDC | 名古屋 | 5種 | FQ | T/F | W/F | 5種 | SR | S/C | C/R | 公会堂/選手権 | |
| 09.04(日) | JBDF | 石川 | WQ | F | W | T | CS | R | C | P | 音楽堂 | |
| 09.11(日) | JBDF | 岐阜 | FQ | T | Q | F | SP | R | C | S | 県アリーナ/選手権 | |
| 09.11(日) | JDC | 静岡 | 5種 | 4種 | WTF | W/F | 5種 | 4種 | SCR | S/R | 清水テレサ | |
| 09.18(日) | JBDF | 名古屋 | 4種 | F | T | W | SR | S | P | R | 公会堂 | |
| 09.23(祭) | JDSF | 岐阜 | 5種 | 4種 | WTF | WF | 5種 | 4種 | SRC | CR | 関市総合体育館(若草プラザ) | |
| 10.02(日) | JDC | 名古屋 | - | WF | T/Q | W/T | - | SC | R/P | C/R | 名古屋市体育館 | |
| 10.02(日) | JDSF | 富山 | 5種 | 4種 | TFW | WT | 5種 | 4種 | SCR | SC | アルピス小杉体育センター | |
| WQT | TQ | RPC | RP | |||||||||
| 10.09(日) | JPBDA | 静岡 | 5種 | 4種 | WQT | TF | 5種 | 4種 | SRC | CR | 南熱海マリンホール | |
| TFW | WQ | |||||||||||
| 10.30(日) | JDSF | 春日井 | - | 4種 | WFT | WF | - | 4種 | SCR | SR | 春日井総合体育館 | |
| 10.30(日) | JBDF | 富山 | TF | Q | W | T | SP | R | C | S | アルピス小杉体育センター | |
| 11.13(日) | JDC | 名古屋 | - | TF | W/F | W/T | - | SC | C/P | S/R | 公会堂 | |
| 11.23(祭) | JDSF | 静岡 | 5種 | 4種 | W/T | W/T | 5種 | 4種 | C/R | C/R | 静岡市南部体育館 | |
| 11.27(日) | JBDF | 名古屋 | TQ | T | F | W | 4種 | S | R | P | 公会堂 | |
| 11.27(日) | JDC | 豊橋 | 5種 | - | W/F | W/T | 5種 | - | C/P | S/R | ホテル日航/別途10ダンス | |
| 12.04(日) | JPBDA | 岐阜 | 5種 | TF | W/T | W/T | - | SC | C/R | C/R | 多治見美濃焼卸センター | |
中部地区2011年時系列競技スケジュール(一般)
8月6日現在